उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के प्रधान मंत्री होते हैं। भारत के संविधान के अनुसार, राज्यपाल राज्य का कानूनी प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनावों के बाद, राज्यपाल आमतौर पर बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का संक्षिप्त विवरण
वर्तमान मुख्यमंत्री | योगी आदित्यनाथ |
राजनीतिक दल | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
शपथ ग्रहण की तिथि | 19 मार्च 2017 |
कार्यकाल की अवधि | 5 वर्ष |
प्रथम मुख्यमंत्री | सर नवाब मोहम्मद अहमद सैयद खान |
उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री 2023 (Current Chief Minister of Uttar Pradesh in Hindi)
योगी आदित्यनाथ एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो वर्तमान में 2023 में उत्तर प्रदेश के 22वें मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले, वह 1998 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से पूर्व संसद सदस्य थे। 12वीं लोक सभा के लिए चुने गए 26 साल की उम्र में सभा, आदित्यनाथ इसके सबसे कम उम्र के सदस्य थे।
वह 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में लगातार पांच चुनावों में गोरखपुर से संसद के लिए चुने गए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इतिहास
26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के गठन के बाद से 21 व्यक्ति मुख्यमंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। वह अलग-अलग कार्यकाल में कुल चार बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री (चौथी मुख्यमंत्री) बनीं। अखिलेश यादव पहले और एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपना 05 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ 19 मार्च 2017 से निवर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं।
वर्ष 1947 से 2023 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सूची
नीचे वर्ष 1947 से 2023 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची उनके नाम, कार्यकाल और राजनीतिक पार्टी की की जानकारी दी गई है:
क्रमांक | मुख्यमंत्री का नाम | पदभार ग्रहण | पदमुक्ति | दल/राजनीतिक पार्टी |
1 | गोविंद वल्लभ पंत | 15 अगस्त 1947 | 28 दिसंबर 1954 | कांग्रेस |
2 | सम्पूर्णानंद | 28 दिसंबर 1954 | 07 दिसंबर 1960 | कांग्रेस |
3 | चंद्रभानु गुप्ता | 07 दिसंबर 1960 | 02 अक्तूबर 1963 | कांग्रेस |
4 | सुचेता कृपलानी | 02 अक्तूबर 1963 | 14 मार्च 1967 | कांग्रेस |
5 | चंद्रभानु गुप्ता | 14 मार्च 1967 | 03 अप्रैल 1967 | कांग्रेस |
6 | चरण सिंह | 03 अप्रैल 1967 | 17 फ़रवरी 1968 | भारतीय लोकदल |
राष्ट्रपति शासन (17 फ़रवरी 1968 से 26 फ़रवरी 1969 तक) | ||||
7 | चंद्रभानु गुप्ता | 26 फ़रवरी 1969 | 18 फ़रवरी 1970 | कांग्रेस |
8 | चरण सिंह | 18 फ़रवरी 1970 | 02 अक्तूबर 1970 | भारतीय लोकदल |
राष्ट्रपति शासन ( 02 अक्तूबर 1970 से 18 अक्तूबर 1970 तक) | ||||
9 | त्रिभुवन नारायण सिंह | 18 अक्तूबर 1970 | 04 अप्रैल 1971 | कांग्रेस |
10 | कमलापति त्रिपाठी | 04 अप्रैल, 1971 | 12 जून, 1973 | कांग्रेस |
राष्ट्रपति शासन (12 जून, 1973 से 08 जून, 1973 तक) | ||||
11 | हेमवती नंदन बहुगुणा | 08 नवम्बर, 1973 | 30 नवम्बर, 1975 | कांग्रेस |
राष्ट्रपति शासन (30 नवम्बर, 1975 से 21 जनवरी, 1976) | ||||
12 | नारायण दत्त तिवारी | 21 जनवरी, 1976 | 30 अप्रैल, 1977 | कांग्रेस |
राष्ट्रपति शासन (30 अप्रैल, 1977 से 23 जून, 1977 तक) | ||||
13 | रामनरेश यादव | 23 जून, 1977 | 28 फ़रवरी, 1979 | जनता पार्टी |
14 | बनारसी दास | 28 फ़रवरी 1979 | 17 फ़रवरी 1980 | जनता पार्टी |
राष्ट्रपति शासन (17 फ़रवरी, 1980 से 09 जून, 1980 तक) | ||||
15 | विश्वनाथ प्रताप सिंह | 09 जून, 1980 | 19 जुलाई, 1982 | कांग्रेस |
16 | श्रीपति मिश्र | 19 जुलाई, 1982 | 03 अगस्त, 1984 | कांग्रेस |
17 | नारायण दत्त तिवारी | 03 अगस्त, 1984 | 24 सितम्बर, 1985 | कांग्रेस |
18 | वीर बहादुर सिंह | 24 सितंबर 1985 | 25 जून 1988 | कांग्रेस |
19 | नारायणदत्त तिवारी | 25 जून, 1988 | 05 दिसम्बर, 1989 | कांग्रेस |
20 | मुलायम सिंह यादव | 05 दिसम्बर 1989 | 24 जून 1991 | जनता दल |
21 | कल्याण सिंह | 24 जून 1991 | 06 दिसंबर 1992 | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
राष्ट्रपति शासन (06 दिसम्बर, 1992 से 04 दिसम्बर, 1993 तक) | ||||
22 | मुलायम सिंह यादव | 05 दिसम्बर, 1993 | 03 जून, 1995 | समाजवादी पार्टी |
23 | मायावती | 03 जून, 1995 | 18 अक्टूबर, 1995 | बहुजन समाज पार्टी (बसपा) |
राष्ट्रपति शासन (18 अक्टुबर, 1995 से 21 मार्च, 1997 तक) | ||||
24 | मायावती | 21 मार्च, 1997 | 21 सितम्बर, 1997 | बहुजन समाज पार्टी (बसपा) |
25 | कल्याण सिंह | 21 सितम्बर, 1997 | 21 फ़रवरी, 1998 | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
26 | जगदंबिका पाल | 21 फ़रवरी, 1998 | 23 फ़रवरी, 1998 | कांग्रेस |
27 | कल्याण सिंह | 23 फ़रवरी, 1998 | 12 नवम्बर, 1999 | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
28 | रामप्रकाश गुप्त | 12 नवम्बर, 1999 | 28 अक्टूबर, 2000 | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
29 | राजनाथ सिंह | 28 अक्तूबर 2000 | 08 मार्च 2002 | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
राष्ट्रपति शासन (08 मार्च 2002 से 03 मई 2002 तक) | ||||
30 | मायावती | 03 मई 2002 | 29 अगस्त 2003 | बहुजन समाज पार्टी (बसपा) |
31 | मुलायम सिंह यादव | 29 अगस्त 2003 | 11 मई 2007 | समाजवादी पार्टी |
32 | मायावती | 13 मई 2007 | 07 मार्च, 2012 | बहुजन समाज पार्टी (बसपा) |
32 | अखिलेश यादव | 15 मार्च 2012 | 18 मार्च 2017 | समाजवादी पार्टी |
33 | योगी आदित्यनाथ | 19 मार्च 2017 | वर्तमान | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
यह भी पढ़ें:
- भारतीय वैज्ञानिक प्रो.जयंत मूर्ति को क्षुद्रग्रह नाम से सम्मानित किया गया
- चंद्रयान-3 के लिए इसरो को एविएशन वीक लॉरेट्स अवॉर्ड दिया गया
- भारतीय रिजर्व बैंक ने डीसीबी बैंक और तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक पर जुर्माना लगाया
- नेपाल सरकार ने पोखर शहर को पर्यटन राजधानी घोषित किया
- शीतल देवी को विकलांगता श्रेणी (पीडब्ल्यूडी) में राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया