विश्व में कुल कितने देश हैं?
दुनिया मे कितने देश हैं? इसकी संख्या का कोई आधिकारिक साक्ष्य (प्रमाण) नही है, लेकिन आमतौर पर लोगों द्वारा विश्व में कुल 240 देशों को गिनती में गिना जाता है। लेकिन कुछ देश किसी अन्य देश के अधीन है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations Organisation) ऐसे देशों को देशों की मान्यता नहीं देता है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations Organisation) के सदस्य देशों को ही मानक माना गया है।
क्या आप जानते हैं? मुद्रा पैसे के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में सभी प्रकार की वस्तुओं और सामानों की खरीद और बिक्री होती है। वर्तमान समय में विभिन्न देशों की मुद्रा में सिक्के और काग़ज़ के नोट दोनों आते हैं। किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है।
वर्तमान में विश्व में 195 देश हैं, जिनमें से 193 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्य हैं जबकि 2 गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य हैं - होली सी (Holy See) और फिलिस्तीन राज्य (State of Palestine).
195 देशों के नाम और उनकी राजधानी और मुद्रा की सूची (All Countries Capitals and Currency List in Hindi):
195 देशों के नाम | राजधानी | मुद्राएं (मुद्रा कोड) |
एशिया महाद्वीप के 61 देशों की राजधानी और मुद्रा | ||
भारत | नई दिल्ली (New Delhi) | रुपया (INR) |
पाकिस्तान | इस्लामाबाद (Islamabad) | पाकिस्तानी रुपया (PKR) |
नेपाल | काठमांडू (Kathmandu) | नेपाली रुपया (NPR) |
श्रीलंका | कोलंबो/श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी (Sri Jayawardenepura Kotte) | श्रीलंकाई रुपया (LKR) |
बांग्लादेश | ढाका (Dhaka) | टका (BDT) |
भूटान | थिम्पू (Thimphu) | गुलत्रुम (BTN) |
म्यांमार | नेपीडाॅ (Naypyidaw) | क्यात (MMK) |
अफ़ग़ानिस्तान | काबुल (Kabul) | अफगानी (AFN) |
चीन | बीजिंग (Beijing) | युआन (CNY) |
मंगोलिया | उलानबटोर (Ulaanbaatar) | तुगरिक (MNT) |
जापान | टोक्यो (Tokyo) | येन (JPY) |
ताइवान | ताइपे (Taipei City) | डॉलर (TWD) |
थाईलैंड | बैंकॉक (Bangkok) | थाईबेहत (THB) |
वियतनाम | हनोई (Hanoi) | डाँग (VND) |
कंबोडिया | नोम पेन्ह (Phnom Penh) | रिएल (KHR) |
उतरी कोरिया | प्योंगयांग (Pyongyang) | वॉन (KPW) |
दक्षिण कोरिया | सियोल (Seoul) | वॉन (KRW) |
हॉंग कांग | विक्टोरिया (Victoria) | डॉलर (HKD) |
फिलीपींस | मनीला (Manila) | पेसो (PHP) |
सिंगापुर | सिंगापुर (Singapore) | सिंगापुरी डॉलर (SGD) |
इंडोनेशिया | नुसंतारा (Nusantara) | रुपया (IDR) |
मलेशिया | क्वालालम्पुर (Kuala Lumpur) | रिन्ग्गिट (MYR) |
ईरान | तेहरान (Tehran) | रियाल (IRR) |
इराक | बगदाद (Baghdad) | इराकी दिनार (IQD) |
तुर्की | अंकारा (Ankara) | लीरा (TRY) |
संयुक्त अरब अमीरात | आबूधाबी (Abu Dhabi) | दिरहम (AED) |
सऊदी अरब | रियाद (Riyadh) | सऊदी रियाल (SAR) |
कुवैत | कुवैत सिटी (Kuwait City) | कुवैती दिनार (KWD) |
सीरिया | दमिश्क (Damascus) | सीरियन पॉउण्ड (SYP) |
लेबनान | बेरुत (Beirut) | पाउंड (LBP) |
कजाकिस्तान | अलमाटा (Almaty) | टेंगे (KZT) |
जॉर्डन | अम्मान (Amman) | जॉर्डन दिनार (JOD) |
इजरायल | जेरुसलम (Jerusalem) | न्यू गेकेल (ILS) |
क़तर | दोहा (Doha) | रियाल (QAR) |
मिस्र | काहिरा (Cairo) | पाउंड (EGP) |
दक्षिण अफ्रीका | प्रिटोरिया (Pretoria) | रैंड (ZAR) |
लीबिया | त्रिपोली (Tripoli) | दिनार (LYD) |
मोरक्को | रबात (Rabat) | दरहम (MAD) |
नाइजीरिया | लागोस (Lagos) | नैरा (NGN) |
अंगोला | लुआंडा (Luanda | क्वांज़ा (AOA) |
नामीबिया | विंडहॉक (Windhoek) | रैंड (NAD) |
सूडान | खारतूम (Khartoum) | पाउंड (SDG) |
दक्षिणी सूडान | जुबा (Juba) | पाउंड (SSP) |
पूर्वी कांगो | किंशासा (Kinshasa) | ज़ैरे (CDF) |
सोमालिया | मोगादिश (Mogadishu) | शिलिंग (SOS) |
सेशेल्स | विक्टोरिया (Victoria) | रुपया (SCR) |
इथोपिया | अदिस अबाबा (Addis Ababa) | बिर्र (ETB) |
युगांडा | कम्पाला (Kampala) | शिलिंग (UGX) |
बोत्सवाना | गेबोरोन (Gaborone) | पुला (BWP) |
केन्या | नैरोबी (Nairobi) | शिलिंग (KES) |
मॉरीशस | पोर्ट लुइस (Port Louis) | रुपया (MUR) |
तंजानिया | डोडोमा (Dodoma) | शिलिंग (TZS) |
जाम्बिया | लुसाका (Lusaka) | क्वाचा (ZMK) |
अल्जीरिया | अल्जीयर्स (Algiers) | दिनार (DZD) |
रवांडा | केगाली (Kigali) | फ्रैंक (RWF) |
जिम्बाब्वे | हरारे (Harare) | डॉलर (ZWD) |
सेनेगल | डकार (Dakar) | फ्रैंक (SEN) |
बुर्किना फासो | औगाडौगू (Ouagadougou) | फ्रैंक (BFA) |
पश्चिम कांगो | किन्शासा (Kinshasa) | फ्रैंक (CDF) |
माली | बमाको (Bamako) | फ्रैंक (XOF) |
मोजाम्बिक | मपूतो (Maputo) | मेटिकल (MZN) |
यूरोप के 25 देशों की राजधानी और मुद्रा | ||
ग्रीस | एथेंस (Athens) | यूरो (EUR) |
बेल्जियम | ब्रुसेल्स (Brussels) | यूरो (EUR) |
डेनमार्क | कोपेनहेगन (Copenhagen) | क्रोन (DKK) |
फ्रांस | पेरिस (Paris) | यूरो (EUR) |
स्पेन | मद्रिद (Madrid) | यूरो (EUR) (prior to 2002: ESP) |
पुर्तगाल | लिस्बन (Lisbon) | यूरो (EUR) prior was PTE |
इटली | रोम (Rome) | यूरो (EUR) prior was ITL |
बुल्गारिया | सोफिया (Sofia) | लेवा (BGN) |
ग्रेट ब्रिटेन | लन्दन (London) | पाउंड स्टर्लिंग (GBP) |
रूस | मास्को (Moscow) | रूबल (RUB) |
पोलैंड | वॉरसॉ (Warsaw) | जिलोटी (PLN) |
हंगरी | बुडापेस्ट (Budapest) | फ्रोरिंट (HUF) |
नॉर्वे | ओस्लो (Oslo) | क्रौन (NOK) |
जर्मनी | बर्लिन (Berlin) | यूरो (EUR) (prior to 2002: DEM) |
नीदरलैंड | एम्स्टरडम (Amsterdam) | यूरो (EUR) |
चेक गणराज्य | प्राग (Prague) | कोरुना (CZK) |
स्वीडन | स्टॉकहोम (Stockholm) | क्रोना (SEK) |
स्विट्ज़रलैंड | बर्न (Bern) | फ्रैंक (CHF) |
यूक्रेन | कीव (Kyiv) | हिरविनिया (UAH) |
जॉर्जिया | तिब्लिसी (Tbilisi) | रूबल (GEL) |
साइप्रस | निकोसिया (Nicosia) | यूरो (EUR) |
ऑस्ट्रिया | वियना (Vienna) | स्चिल्लिंग्स (ATS) |
स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा (Bratislava) | यूरो (SKK) |
रोमानिया | बुखारेस्ट (Bucharest) | ल्यू (RON) |
आयरलैंड | डबलिन (Dublin) | यूरो (EUR) |
कैस्पियन सागर और उत्तरी अमेरिका के 11 देशों की राजधानी व मुद्रा | ||
संयुक्त राज्य अमेरिका | वॉशिंगटन डी.सी (Washington, D.C.) | डॉलर (USD) |
कनाडा | ओटावा (Ottawa) | डॉलर (CAD) |
मैक्सिको | मैक्सिको सिटी (Mexico City) | पीसो (MXN) |
क्यूबा | हवाना (Havana) | पीसो (CUP,CUC) |
ग्रीनलैंड | रुक (गड्याव) (Nuuk) | क्रोन (DKK) |
पनामा | पनामा सिटी (Panama City) | वाल्बोआ (PAB) |
बारबाडोस | ब्रिजटाउन (Bridgetown) | डॉलर (BBD) |
अलसल्वाडोर | सान सल्वाडोर (San Salvador) | कोलन (SVC) |
हैती | पोटओ प्रिंस (Port-au-Prince) | गौर्ड (HTG) |
जमैका | किंग्स्टन (Kingston upon Thames) | डॉलर (JMD) |
त्रिनिदाद एंड टोबैगो | पोर्ट ऑफ़ स्पेन (Port of Spain) | डॉलर (TTD) |
दक्षिण अमेरिका के सभी 08 की राजधानी और मुद्रा | ||
अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स (Buenos Aires) | पेसो (ARS) |
ब्राजील | ब्रासीलिया (Brasilia) | क्रुजादो (BRL) |
चिली | सेंटियागो (Santiago) | पीसो (CLP) |
कोलम्बिया | बोगोटा (Bogotá) | पीसो (COP) |
फ्रेंच गुयाना | कोयेन्ने (Cayenne) | यूरो (EUR) |
पैराग्वे | असुन्सियोन (Asunción) | गुआरानी (PYG) |
पेरू | लीमा (Lima) | न्यवोसोल (PEN) |
उरुग्वे | मोंटेवीडियो (Montevideo) | पीसो (UYU) |
वेनेजुएला | कराकस (Caracas) | बोलिवर (VEF) |
ओशिआनिया द्वीप के 03 देशों की राजधानी और मुद्रा | ||
ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा (Canberra) | डॉलर (AUD) |
फिजी | सूवा (Suva) | डॉलर (FJD) |
न्यूजीलैंड | वेलिंग्टन (Wellington) | डॉलर (NZD) |
अब संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करें और देखें कि आपने क्या सीखा?
☞ देश, राजधानी मुद्रा से संबंधित प्रश्न उत्तर 🔗
यह भी पढ़ें:
- भारत के राज्यों की राजधानी, क्षेत्रफल, सबसे बड़े शहर और साक्षरता दर 🔗
- भारत के 10 पड़ोसी देशों के नाम, उनकी राजधानी और महत्वपूर्ण तथ्य 🔗
प्रश्नोत्तर (FAQs):
यूरोपीय संघ (European Union) की सामान्य मुद्रा "यूरो" (Euro) है। यूरो यूरोपीय संघ के 19 सदस्य देशों की मुद्रा है और इसका चिन्ह € है। यूरो का उपयोग यूरोपीय संघ में व्यापारिक और वित्तीय संबंधों में होता है और कई देशों के लिए आधिकारिक मुद्रा है।
रुपया नेपाल की आधिकारिक मुद्रा है। रुपया मुद्रा कोड आईएसओ 4217 एनपीआर है और इसका प्रतीक आमतौर पर रुपये है। नेपाली रुपया 100 पैसे में बांटा गया है। इस मुद्रा का निर्गमन नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेपाली मुद्रा की भारतीय रुपये के साथ स्थिर विनिमय दर है।
भारतीय 50 पैसे का सिक्का जिसे अठन्नी कहा जाता है, भारतीय रुपये का एक मूल्यवर्ग है, जो आधे रुपये के बराबर है। पचास पैसे का सिक्का छोटे सिक्के की मुद्रा है, जिसे रिजर्व बैंक अभी भी 50 पैसे को वैध मुद्रा मानता है।
जापान की मुद्रा येन है। यह तीसरी सबसे बड़ी व्यापारिक मुद्रा है। इसका उपयोग अमेरिकी डॉलर, यूरो और पाउंड स्टर्लिंग के बाद आरक्षित मुद्रा के रूप में किया जाता है।
मकाओ की मुद्रा को "पटाका" कहा जाता है। पटाका मकाऊ की आधिकारिक मुद्रा है और इसका प्रतीक MOP है। पटाका का उपयोग मकाऊ में व्यापार और वित्तीय लेनदेन के लिए किया जाता है। पटाका बनाने में दो इकाइयां शामिल हैं - एवो (एवो) और मालवाना (मकाऊ)।